联系我们
客服热线:400-883-6798
技术咨询:13641201982
地址:福建省泉州市安溪县龙桥工业园
主页 > 产品中心 > 后备系列 > 后备系列
AGM 系列
型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 外形尺寸(mm) 参考重量 端子 下载
BT-MSE-50 2 50 161 50 166 166 2.85 F36  
BT-MSE-100 2 100 171 72 205 214 5.95 F39  
BT-MSE-150 2 150 172 102 205 228 7.95 F22  
BT-MSE-200 2 200 172 111 329 365 13.3 F18/F31  
BT-MSE-300 2 300 171 151 334 365 19.1 F18/F31  
BT-MSE-400 2 400 211 175 328 365 25.1 F18/F31  
BT-MSE-500 2 500 242 174 329 365 31.0 F18/F31  
BT-MSE-600 2 600 302 176 330 366 37.5 F18/F31  
BT-MSE-800 2 800 410 176 330 365 51.2 F18/F31  
BT-MSE-1000 2 1000 475 175 329 365 60.5 F18/F31  
BT-MSE-1500 2 1500 401 351 342 383 88.7 F18/F31  
BT-MSE-2000 2 2000 490 350 345 383 119 F18/F31  
BT-MSE-3000 2 3000 710 353 343 382 186 F28  
BT-4M4.0AC 4 4.0 47.5 47.5 102 107 0.46 F1  
BT-6M1.3AC 6 1.3 97 24 51 56 0.28 F0  
BT-6M2.8AC 6 2.8 66 34 98 103 0.56 F0  
BT-6M3.2AC 6 3.2 125 33 60 65 0.59 F0  
BT-6M4.0AC 6 4.0 70 47 100 105 0.66 F1/F2  
BT-6M4.5AC 6 4.5 70 47 100 105 0.70 F1/F2  
BT-6M5.0AT 6 5.0 170 35 70 76 0.84 F3  
BT-6M7.0AC 6 7.0 151 36 93 98 1.06 F1/F2  
BT-6M10AC 6 10 151 51 94 99 1.58 F1/F2  
BT-6M12AC 6 12 151 51 94 99 1.73 F1/F2  
BT-HSE-100-6 6 100 195 170 205 211 15.5 F13  
BT-HSE-110-6 6 110 195 170 205 211 16.0 F13  
BT-HSE-150-6 6 150 260 180 246 252 22.8 F13  
BT-HSE-180-6 6 180 323 178 226 230 28.6 F30  
BT-HSE-200-6 6 200 323 178 226 230 30.2 F30  
BT-12M0.8AC 12 0.8 97 25 62 62 0.35 F27  
BT-12M1.3AT 12 1.3 98 43 52 57 0.55 F0  
BT-12M2.2AT 12 2.2 179 36 61 66 0.87 F0  
BT-12M2.3AC 12 2.3 71 48 98 104 0.83 F0  
BT-12M2.8AC 12 2.8 71 48 98 104 0.86 F0  
BT-12M2.9AC 12 2.9 80 56 99 104 1.08 F1  
BT-12M3.3AT 12 3.3 134 67 61 67 1.22 F1  
BT-12M3.6AC 12 3.6 134 67 61 67 1.31 F1  
BT-12M4.0AC 12 4.0 91 70 102 107 1.39 F1/F2  
BT-12M4.5AC 12 4.5 91 70 102 107 1.46 F1/F2  
BT-12M5.0AC 12 5.0 140 48 101 106 1.50 F1/F2  
BT-12M7.0AT 12 7.0 151 65 95 100 2.04 F1/F2  
BT-12M7.5AC 12 7.5 151 65 95 100 2.15 F1/F2  
BT-12M8.0AC 12 8.0 151 65 95 100 2.27 F1/F2  
BT-12M8.5AC 12 8.5 151 65 95 100 2.42 F1/F2  
BT-12M10AC 12 10 151 98 95 100 3.10 F1/F2  
BT-12M12AC 12 12 151 98 95 100 3.38 F1/F2  
BT-12M14AC 12 14 151 98 95 100 3.82 F1/F2  
BT-12M17AC 12 17 182 77 166 166 5.15 F6/F38  
BT-12M22AC 12 22 182 78 168 168 5.85 F26  
BT-12M24AT(W) 12 24 175 166 125 125 7.45 F7/F38  
BT-12M24AT(L) 12 24 166 126 175 175 7.55 F6/F40  
BT-12M33AC 12 33 196 130 154 178/166 9.90 F8/F20  
BT-HSE-38-12 12 38 197 166 170/176 170/176 11.9/12.4 F9/F36  
BT-HSE-55-12 12 55 230 138 211 223/216 16.1 F12/F25  
BT-HSE-65-12 12 65 350 167 173 173 19.7 F11  
BT-HSE-70-12 12 70 260 168 212 224/218 21.7 F12/F25  
BT-HSE-80-12 12 80 331 173 216 222 26.1 F13  
BT-HSE-90-12 12 90 331 173 216 222 27.0 F13  
BT-HSE-100-12 12 100 331 173 216 222 30.2 F13  
BT-HSE-120-12 12 120 406 173 209 237 35.2 F15/F22  
BT-HSE-135-12 12 135 406 173 209 237 37.8 F15/F22  
BT-HSE-150-12 12 150 485 170 240 240 43.7 F16/F23  
BT-HSE-180-12 12 180 523 239 218 243/222 56.0 F17/F24  
BT-HSE-200-12 12 200 523 239 218 243/222 60.5 F17/F24  
BT-HSE-250-12 12 250 520 268 220 245/224 73.0 F17/F24  
BT-FT-50-12 12 50 291 106 223 231 16.0 FT01  
BT-FT-55-12 12 55 291 106 223 231 16.6 FT01  
BT-FT-70-12 12 70 562 115 187 196 24.3 FT02  
BT-FT-100-12 12 100 410 110 287 295 30.7 FT03  
BT-FT-120-12 12 120 552 110 240 240 34.9 FT04  
BT-FT-150-12 12 150 566 110 288 296 43.5 FT05  
BT-FT-170-12 12 170 561 125 317 317 49.2 FT06  
BT-FT-180-12 12 180 561 125 317 317 54.0 FT06  

Copyright © 2002-2017 赛特蓄电池|赛特电池|台湾赛特电池(中国)有限公司【官网】 版权所有

友情链接